| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | OMAR ORTIZ RODRÍGUEZ | T33 | Fundación CD Toledo | 63861 | |
| 2 | 211 | CRIS ADRADOS ARTAL | T34 | CLUB ATLETISMO LOS GATOS | DAT03934810Q | |
| 3 | 249 | JOAQUÍN ALVAREZ MEDINA | T54 | Unicaja Jaén paraiso interior | 36665 | |
| 4 | 216 | JUDITH TORTOSA VILA | T72 | Atletisme Xàtiva | 54314 | |
| 5 | 232 | XIOAKÉ MARTÍ ARAGONÈS | T72 | ADIAM | XMA51400 | |
| 6 | 217 | TIAGO NÚÑEZ CORMY | T72 | UMA | PENDI | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| VIENTO |