| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 288 | NURIA SANCHEZ INESTA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0189/26 | |
| 4 | 252 | NEREA GÓMEZ PÉREZ | OPEN | ADIAM | DN24937 | |
| 5 | 243 | EMMA OLASZ AMBIT | OPEN | ADIAM | CT17772 | |
| 6 | 237 | QUERALT MARTÍNEZ MAS | T20 | ADIAM | 39404842 | |
| 7 | 203 | NURIA MORENO SOTOMAYOR | T38 | CA Mazarrón | 5851 | |
| 8 | ||||||
| VIENTO |