| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | LUNA OCAÑA SALVADOR | OPEN | C. E. ONCE Valencia | CV0680/26 | |
| 2 | 306 | CAROLINA YUSTE COTINO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0466/26 | |
| 3 | GUIA | |||||
| 4 | 283 | AINARA MARTINEZ BLANCO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0094/26 | |
| 5 | GUIA | |||||
| 6 | 291 | JUANA RUS GARCÍA | OPEN | C. E. ONCE Valencia | CV0508/26 | |
| 7 | 263 | GABRIELA ABRAHAM GOMES | OPEN | Adiam | 3867385 | |
| VIENTO |