| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 240 | JOSEP BARBERA ALCARAZ | T37 | Club Atletisme Xativa | 0531/24 | |
| 3 | 236 | GUILLEM ITURRALDE PLANA | T20 | ADIAM | 20578765 | |
| 4 | 244 | MARTIN SERENA CLIMENT | T35 | CLUB ATLETISMO XATIVA | CV0394 | |
| 5 | 262 | JACOBO PIQUERAS VALLE | T37 | Club atletismo Utiel | CV0678/26 | |
| 6 | 229 | MARC CAÑET MACÍAS | T20 | ADIAM | DB25288 | |
| 7 | 260 | SERGIO GONZÁLEZ CEBRIAN | T20 | Independiente | V2405 | |
| 8 | ||||||
| VIENTO |