| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | JOSE ANTONIO GONZALEZ BELTRAN | T44 | Club Atletismo Paralimpico Javi Conde Basauri | EUS6313 | |
| 2 | 292 | ALEX TORRES VILLEGAS | T13 | C. E. ONCE Valencia | CV0707/26 | |
| 3 | 230 | MANEL SEGARRA SEDANO | T20 | ADIAM | 48224659 | |
| 4 | 228 | CRISTIAN CANTÓN SANTOS | T36 | ADIAM | CCS52124 | |
| 5 | 236 | GUILLEM ITURRALDE PLANA | T20 | ADIAM | 20578765 | |
| 6 | 317 | ANTONIO NIETO | T20 | Club de correr el Garbí | CONFIR | |
| VIENTO |