| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | MOUNCEF BOUJA | T12 | ACSF | 33757 | |
| 2 | 219 | ÓSCAR GONZÁLEZ BORRÁS | T38 | Club atletismo los gatos | 57326 | |
| 3 | 242 | DIEGO RUIZ GARCÍA | T12 | CD Alcer | 53744 | |
| 4 | 213 | HÉCTOR MARTÍN DE MIGUEL | T38 | Empleo Aspe | CV0346/26 | |
| 5 | 207 | VÍCTOR VÁZQUEZ PÉREZ | OPEN | S.D.Correcaminos | VV9204 | |
| 6 | ||||||
| VIENTO |