| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 201 | ROCIO RIOS ORTEGA | T37 | SEDENTARIS.CAT | CAT-RRO52143 | |
| 3 | 220 | MARTA SANCHEZ ANDREU | T37 | Fidias Cordoba | CO-131 | |
| 4 | 312 | JHULIANNI MUJICA | T35 | Asimsport | CV0008/26 | |
| 5 | 259 | CAROLINA SEGUNDO WIEST | T37 | Valencia Club Atletismo/ FESA | CV0669/26 | |
| 6 | 235 | MARINA MARTÍNEZ MAS | T20 | ADIAM | 39404841 | |
| 7 | 314 | AINOHA ORTEGA MONTES | OPEN | C. E. ONCE Valencia | CV0381/28 | |
| 8 | ||||||
| VIENTO |