| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 280 | LUNA OCAÑA SALVADOR | OPEN | C. E. ONCE Valencia | CV0680/26 | |
| 3 | 263 | GABRIELA ABRAHAM GOMES | OPEN | Adiam | CT17772 | |
| 4 | 283 | AINARA MARTINEZ BLANCO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0094/26 | |
| 5 | GUIA | |||||
| 6 | 285 | AMANDA VAZQUEZ CABALLERO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0441/26 | |
| 7 | 252 | NEREA GÓMEZ PÉREZ | OPEN | ADIAM | DN24937 | |
| 8 | 237 | QUERALT MARTÍNEZ MAS | T20 | ADIAM | 39404842 | |
| VIENTO |