| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | J. CALEB VALLE LARA | T11 | C. E. ONCE Valencia | CV0007/26 |
| 2 | GUIA | ||||
| 3 | 297 | ALVARO SIERRA FONT | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0505/26 |
| 4 | 298 | ISABEL MATEOS CASTILLO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0673/26 |
| 5 | GUIA | ||||
| 7 | 300 | JESÚS JAVALOYES REY | T11 | C. E. ONCE Valencia | CV0509/26 |
| 8 | GUIA | ||||
| VIENTO |