| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | 286 | PABLO PERALES VILANOVA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0096/26 |
| 3 | 295 | SAMUEL NEBRA SANCHEZ | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0041/26 |
| 4 | 299 | ARNAU CLIMENT BELDA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0543/26 |
| 5 | 303 | ERIC RODRIGUEZ PÉREZ | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0026/26 |
| 6 | 307 | FDO. LEÓN DE RAMÓN | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0381/26 |
| 7 | 304 | HECTOR MARTINEZ FERNÁNDEZ | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0468/26 |
| 8 | |||||
| VIENTO |