| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | J. CALEB VALLE LARA | T11 | C. E. ONCE Valencia | CV0007/26 |
| 2 | 297 | ALVARO SIERRA FONT | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0505/26 |
| 3 | 298 | ISABEL MATEOS CASTILLO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0673/26 |
| 4 | 299 | ARNAU CLIMENT BELDA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0543/26 |
| 5 | 300 | JESÚS JAVALOYES REY | T11 | C. E. ONCE Valencia | CV0509/26 |
| 7 | 304 | HECTOR MARTINEZ FERNÁNDEZ | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0468/26 |
| VIENTO |