| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | PABLO PERALES VILANOVA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0096/26 | |
| 2 | 291 | JUANA RUS GARCÍA | OPEN | C. E. ONCE Valencia | CV0508/26 | |
| 3 | 296 | J. CALEB VALLE LARA | T11 | C. E. ONCE Valencia | CV0007/26 | |
| 4 | 297 | ALVARO SIERRA FONT | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0505/26 | |
| 5 | 298 | ISABEL MATEOS CASTILLO | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0673/26 | |
| 6 | 299 | ARNAU CLIMENT BELDA | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0543/26 | |
| 7 | 304 | HECTOR MARTINEZ FERNÁNDEZ | T12 | C. E. ONCE Valencia | CV0468/26 | |
| 8 | ||||||
| VIENTO |