| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | CRIS ADRADOS ARTAL | T34 | CLUB ATLETISMO LOS GATOS | DAT03934810Q | |
| 2 | 270 | ABDESSAMAD DAMI | T54 | OCS | 61234 | |
| 3 | 249 | JOAQUÍN ALVAREZ MEDINA | T54 | Unicaja Jaén paraiso interior | 36665 | |
| 4 | 218 | OMAR ORTIZ RODRÍGUEZ | T33 | Fundación CD Toledo | 63861 | |
| 5 | ||||||
| VIENTO |