| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | JOSE ANTONIO GONZALEZ BELTRAN | T44 | Club Atletismo Paralimpico Javi Conde Basauri | EUS6313 FEDDF | |
| 2 | 292 | ALEX TORRES VILLEGAS | T13 | C. E. ONCE Valencia | CV0707/26 | |
| 3 | 230 | MANEL SEGARRA SEDANO | T20 | ADIAM | 48224659 | |
| 4 | 207 | VÍCTOR VÁZQUEZ PÉREZ | OPEN | S.D.Correcaminos | VV9204 | |
| 5 | ||||||
| VIENTO |