| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | JHULIANNI MUJICA | T35 | 00:18,89 | Asimsport | CV0008/26 | |
| 259 | CAROLINA SEGUNDO WIEST | T37 | 00:19,09 | Valencia Club Atletismo/ FESA | CV0669/26 | |
| 224 | LAIA FABRA EDO | T37 | 00:19,42 | L'Hospitalet Atletisme | LFE51145 | |
| 235 | MARINA MARTÍNEZ MAS | T20 | 00:19,79 | ADIAM | 39404841 | |
| 305 | LUCIA TERESA RUS GARCÍA | T12 | 00:22,17 | C. E. ONCE Valencia | CV0507/26 | |
| 221 | AINHOA GARCÍA RAMÍREZ | T37 | 00:27,03 | Atletismo Cervantes , Alcalá de Henares | DAT03221101C | |
| 0.1+ |