| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ADRIÁN SÁNCHEZ CARRASCO | T13 | 00:12,22 | Club Atletismo Nogalte | AT-5211 | |
| 257 | FRANCISCO SÁNCHEZ ESQUIVA | T13 | 00:12,66 | Club Atletismo Nogalte | AT-14733 | |
| 239 | BUBA DRAMMEH DRAMMEH | T20 | 00:13,71 | ADIAM | 45963471 | |
| 230 | MANEL SEGARRA SEDANO | T20 | 00:13,98 | ADIAM | 48224659 | |
| 247 | GUILLEM HUGUET NINOT | T37 | 00:14,27 | Atletisme Vial real | CV0129/26 | |
| 234 | RAFAEL AUGUSTO URIBE PIMENTEL | T44 | DNS | Venezuela | 24090 | |
| 0.0 |