| CARRIL | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDOS | CLASE | MARCA | CLUB DEPORTIVO. | LICENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | JORDI HERNÁNDEZ NICOLAU | OPEN | CA Canals | CV0136/26 | |
| 2 | 310 | JUAN JOSE ARROYO | T37 | Asimsport | PENDI | |
| 3 | 213 | HÉCTOR MARTÍN DE MIGUEL | T38 | Empleo Aspe | CV0346/26 | |
| 4 | 214 | JOAN SIRERA MOLINA | T13 | C.A.Safor | CV0699/26 | |
| 5 | 233 | JOSE CARLOS LOPEZ LUCIANO | T20 | CLUB ATLETISMO LA VALL DE UXO | 47292915 | |
| 6 | 251 | ALEJANDRO SÁNCHEZ BORDERA | OPEN | Club Atletismo Poblats Maritims | VV9468 | |
| 7 | 202 | LUIS CARLOS SEGURA | T37 | Fundación Segunda Parte | DAT55615517E | |
| 8 | ||||||
| VIENTO |